| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 1 | IPOTESI IL DECIMALE E' COMPOSTO DA 1234567890 1 e lo 0 RACCHIUDONO 23456789 DA 55 I NUMERI SI INVERTONO E QUINDI I DUE PIANI NUMERICI SI SPECCHIANO QUESTO SCHEMA E' INFINITO | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| MATRICE | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
1 |
10 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | 35 | 44 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||||
| 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 21 | 39 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 22 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||
| 23 | 59 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| 24 | 69 | 78 | |||||||||||||||||
| 25 | 79 | 88 | |||||||||||||||||
| 26 | 89 | ||||||||||||||||||
| 27 | 99 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 10 | |||||||||||||||||
| 29 | 11 | ||||||||||||||||||
| 30 | 12 | ||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 32 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 33 | 15 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
| 34 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 35 | 17 | 26 | 35 | 44 | |||||||||||||||
| 36 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||||
| 38 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 39 | 39 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 40 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||
| 41 | 59 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| 42 | 69 | 78 | |||||||||||||||||
| 43 | 79 | 88 | |||||||||||||||||
| 44 | 89 | ||||||||||||||||||
| 45 | 99 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 10 | |||||||||||||||||
| 47 | 11 | ||||||||||||||||||
| 48 | 12 | ||||||||||||||||||
| 49 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 50 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 51 | 15 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
| 52 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 53 | 17 | 26 | 35 | 44 | |||||||||||||||
| 54 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
------------------------------ 1 |
55 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||||
| 56 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 57 | 39 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 58 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||
| 59 | 59 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| 60 | 69 | 78 | |||||||||||||||||
| 61 | 79 | 88 | |||||||||||||||||
| 62 | 89 | ||||||||||||||||||
| 63 | 99 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 10 | |||||||||||||||||
| 65 | 11 | ||||||||||||||||||
| 66 | 12 | ||||||||||||||||||
| 67 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 68 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 69 | 15 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
| 70 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 71 | 17 | 26 | 35 | 44 | |||||||||||||||
| 72 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 73 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||||
| 74 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 75 | 39 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 76 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||
| 77 | 59 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| 78 | 69 | 78 | |||||||||||||||||
| 79 | 79 | 88 | |||||||||||||||||
| 80 | 89 | ||||||||||||||||||
| 81 | 99 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 82 | 10 | |||||||||||||||||
| 83 | 11 | ||||||||||||||||||
| 84 | 12 | ||||||||||||||||||
| 85 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 86 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 87 | 15 | 24 | 33 | ||||||||||||||||
| 88 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 89 | 17 | 26 | 35 | 44 | |||||||||||||||
| 90 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 91 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||||||||
| 92 | 29 | 38 | 47 | 56 | |||||||||||||||
| 93 | 39 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||
| 94 | 49 | 58 | 67 | ||||||||||||||||
| 95 | 59 | 68 | 77 | ||||||||||||||||
| 96 | 69 | 78 | |||||||||||||||||
| 97 | 79 | 88 | |||||||||||||||||
| 98 | 89 | ||||||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||||||
|
SIMILARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| continua all'infinito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento