| 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | diagonale | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | alto a sinistra | ||
| 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | diagonale | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | basso a sinistra | ||
| 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 9 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 5 | diagonale | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | alto a sinistra | ||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | diagonale | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | basso a sinistra | |||||
| 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 3 | 5 |
SOMMANDO I NUMERI SIA IN
VERTICALE
ORIZZONTALE
OBLIQUO
il risultato è sempre
1
e
5
i numeri sono volutamente posizionati al punto
di ottenere nelle somme,

Nessun commento:
Posta un commento